
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-09 原產(chǎn)國(guó): spain, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 8
總金額 15768.54
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190430 | 文件號(hào) | 10013160/300419/0135102 |
| 進(jìn)口商 | ЗАО "Эрикссон Корпорация АО" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7731140006 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 12 | ||
| 供應(yīng)商 | ERICSSON TELECOMMUNICATIE BV ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 5651 GH, EINDHOVEN, DE SCHAKEL 40-50 | ||
| 制造商 | ERICSSON EESTI AS | ||
| 通知人 | АО ЭРИКССОН КОРПОРАЦИЯ АО | ||
| 通知人地址 | 125171, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, СТР 2, ЭТАЖ 6, 7, ПОМЕЩ XVIII, 16А | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | estonia | 裝貨國(guó) | Netherlands |
| 商品編碼 | 8517610008 | ||
| 商品描述 | БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ: УДАЛЁННЫЙ МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК RRUS 11 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕМЕЙСТВА RBS 6000 РАБОТАЮЩИХ В ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ 2600 МГЦ В РЕЖИМЕ FDD (С ЧАСТОТНЫМ 譯 | ||
| 商品品牌 | ERICSSON | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 47.3 | 毛重 | 60.15 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1816.5 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 908.25 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 38.4038 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
15768.54總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 4911109000 | Spain | - | - | ||
| 20170401 | 8532100000 | Spain | - | - | ||
| 20170701 | 8504509500 | spain | - | - | ||
| 20171101 | 8537109900 | spain | - | - | ||
| 20170701 | 8536500300 | spain | - | - | ||
| 20170701 | 8532100000 | spain | - | - | ||
| 20171101 | 8532100000 | spain | - | - | ||
| 20171101 | 8536490000 | spain | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)